Su Isıtıcılar & Depolama Tankları /
11.13.1 KBD ÇİFT SERPANTİNLİ BOYLER 160-500
Ürün Bilgisi
Hacim
160 lt - 500 lt
Isı Değiştirici Maksimum Isıl Güç (Üst Serpantin/Alt Serpantin)
59 kWh / 91 kWh
Maksimum Kollektör Alanı
25,5 m2
Üst Isı Değiştirici Maksimum Isıl Güç
141 kW
Alt Isı Değiştirici Maksimum Isıl Güç
272 kW
Isı değiştirici Maksimum İşletme Sıcaklığı
110˚C
Isı değiştirici Maksimum İşletme Basıncı
10 bar
Kullanım Suyu Maksimum İşletme Sıcaklığı
95˚C
Kullanım Suyu Maksimum İşletme Basıncı
10 bar
İç Yüzey Kaplaması
DIN 4753-3 standardına uygun emaye
uygulaması yapılmaktadır.
2014/68/EU Basınçlı Ekipmanlar Direktifi, TS EN 13445-3, TS 736 ve TS EN 12897 standartlarına göre imal edilmiştir.
İzolasyon ve Donanımlar
11.13.1 PRO Çift Serpantinli Boyler | 160L-500L | |
İzolasyon | PU- 814/2013 EU ErP Komisyon Yönetmeliği ve TS EN 12897 Standardına uygun 42 kg/m3 HCFC içermeyen sert poliüretan | STD/50 mm |
Yumuşak PU- 15 kg/m3 yumuşak poliüretan | x | |
Yumuşak PU- 26 kg/m3 alev geciktirici yumuşak poliüretan | x | |
Izomax- 814/2013 EU Komisyon Yönetmeliği ve TS EN 12897 Standardına uygun 50 kg/m³ ErP Regülasyonuna Uyumlu BL-S3,d0 yangın tepki sınıflı İzolasyon | x | |
Dış Kılıf Koruma | Blueshell- Isı tasarrufu sağlayan geri dönüştürebilen polietilen kaplama | STD |
Vinleks- Suni Deri | x | |
Izoqua- Dışarıda kullanıma uygun su geçirmez PVC kullanım ünitesi (Izomax izolasyonu kullanıldığı takdirde, opsiyonel olarak sunulur.) |
x | |
Donanım | Termometre (0°C- 120°C) | STD/Ø63 |
Hissedici Kovan | STD/½” 2 adet |
|
Temizleme ve Kontrol Flanşı | STD/Ø100 mm | |
Elektrikli Isıtıcı | OPS/1½” | |
Katodik Koruma | Magnezyum Anot | STD |
Elektronik Anot | OPS | |
Taşıyıcı Unsur | Üç noktadan palete montajlı çelik ayak sistemi | STD |
Dairesel zemin teması sağlayan çember çelik ayak sistemi | x |
STD: Standart ürünlere ait yedek parça ve ekipmanlar için kullanılan kısaltmadır.
OPS: Standart olamayan ürünlerde opsiyonel sunulan ürün yedek parçaları ve ekipmanları için kullanılan kısaltmadır.
Teknik Özellikler
Tanım | Kod | Birim | 11.13.13 | 11.13.14 | 11.13.16.1 | 11.13.18 |
Hacim | V | lt | 160 | 200 | 300 | 500 |
İzolasyon Tipi & Kalınlığı | i | mm | PU/50 | PU/50 | PU/50 | PU/50 |
Çap | ØD | mm | 580 | 580 | 580 | 740 |
Yükseklik | H | mm | 1135 | 1340 | 1860 | 1845 |
Temizleme & Kontrol Flanş Çapı | N1 | inch | Ø100 | Ø100 | Ø100 | Ø100 |
Elektrikli Isıtıcı Bağlantısı | N2 | inch | 1½” | 1½” | 1½” | 1½” |
Termometre / Hissedici Kovan Bağlantıları | N3 | inch/mm | ½” | ½” | ½” | ½” |
Kullanma Soğuk Suyu Giriş Bağlantısı | N4 | inch | ¾” | ¾” | ¾” | 1″ |
Alt Isı Değiştirici (Serpantin) Giriş/Çıkış Bağlantıları | N5-N6 | inch | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” |
Üst Isı Değiştirici (Serpantin) Giriş/Çıkış Bağlantıları | N7-N9 | inch | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” |
Sirkülasyon Dönüşü Bağlantısı | N8 | inch | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” |
Kullanma Sıcak Su Çıkış Bağlantısı | N10 | inch | ¾” | ¾” | ¾” | 1″ |
Magnezyum Anot Bağlantısı | N11 | inch | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” |
Kapalı Bağlantı | N12 | inch | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” |
Alt Isı Değiştirici (Serpantin) Yüzey Alanı | A | m2 | 0,64 | 0,74 | 0,93 | 1,98 |
Üst Isı Değiştirici (Serpantin) Yüzey Alanı | A | m2 | 0,50 | 0,63 | 0,63 | 1,29 |
Brüt Ağırlık | G | kg | 82 | 91 | 112 | 178 |
Devrilme Ölçüsü | R | mm | 1275 | 1460 | 1950 | 1990 |
Yukarıda verilen tablo, standart ürünlere ait yedek parça ve ekipmanlar esas alınarak hazırlanmıştır; verilen tüm bağlantılar iç dişlidir.
KODSAN’ın ürün özellikleri, teknik ölçü ve bilgilerini ve tesisat şemalarını haber vermeden değiştirme hakkı saklıdır.
Bu sayfada verilen her türlü bilgi KODSAN’ın izni olmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Hiçbir şekilde teknik bilgi ve şemalar örnek gösterilerek KODSAN sorumlu tutulamaz.