131.13 KTT ÇELİK TORTU TUTUCU
KTT Çelik Tortu Tutucu
Su içinde bulunan tortu ve kir; ısıtma ve soğutma sistemlerinde aşınmaya, verim kaybına ve arızalara neden olmaktadır. Kapalı devre içerisinde bulunan tortu partikülleri zamanla suyun ısı taşıma özelliğini düşürür, sistem ekipmanları üzerinde aşınma ve yıpranmalara neden olur.
ÖZELLİKLER / KULLANIM ALANLARI
• Klasik tip pislik tutucularda temizlik ve bakım kullanıcı tarafından kolaylıkla yapılamadığı için periyodik temizlik genellikle ihmal edilir. Çelik Tortu Tutucularda, alt tarafta bulunan küresel vana ile bu işlem çok kolay yapılabilmektedir.
• İçerisinde paslanmaz çelik filtre kullanılmaktadır.
• İçinde maksimum %50 glikol olan sistemlerde kullanılabilir.
• Tortu tutucunun hacmi klasik tiplere göre çok büyük olması nedeniyle periyodik temizlik ihtiyacı çok daha azdır.
Ürün Bilgisi
Maksimum İşletme Sıcaklığı
110 °C
Maksimum İşletme Basıncı
1000 kPa (10 bar)
Tesisat Bağlantı Ölçüleri / Basınç Sınıfı
Flanşlı Bağlantı : DN50-DN150 / PN16
Kaynaklı Bağlantı : 60,3 mm-168,3 mm
(DN200- DN600 arası ürünler için danışınız)
Filtre Malzemesi
Paslanmaz Çelik
Dış Yüzey Koruma Boyası
Elektrostatik Toz Boya
2014/ 68 EU Basınçlı Ekipmanlar Direktifi ve EN 13445-3 Standardına göre imal edilmiştir.
Flanşlı Çelik Tortu Tutucu
Kod | 131.13.16.1 | 131.13.17.1 | 131.13.18.1 | 131.13.19.1 | 131.13.20.1 | 131.13.21.1 | |
A | mm | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 |
2” | 2½” | 3” | 4” | 5” | 6” | ||
B | mm | 420 | 420 | 500 | 504 | 635 | 635 |
C | mm | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” |
D | mm | 322 | 322 | 384 | 384 | 480 | 480 |
E | mm | 480 | 480 | 556 | 556 | 725 | 725 |
F | mm | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” |
Ağırlık | kg | 13 | 15 | 19 | 22 | 37 | 40 |
Hacim | lt | 7 | 7 | 15 | 15 | 45 | 45 |
Kv | m3/h | 75 | 150 | 180 | 280 | 450 | 720 |
Min.-Maks. Debi Değeri | m3/h | 8-12 | 10-22 | 18-30 | 28-48 | 45-71 | 67-105 |
Kv = Q / √ΔP
Q = Su debisi (m³ / h)
ΔP = Ürün üstündeki basınç kaybı (bar)
Kaynaklı Çelik Tortu Tutucu
Kod | 131.13.16.2 | 131.13.17.2 | 131.13.18.2 | 131.13.19.2 | 131.13.20.2 | 131.13.21.2 | |
A | mm | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 |
60,3 | 76,1 | 88,9 | 114,3 | 139,7 | 168,3 | ||
B | mm | 330 | 330 | 400 | 400 | 525 | 525 |
C | mm | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” | 3/4” |
D | mm | 322 | 322 | 384 | 384 | 480 | 480 |
E | mm | 480 | 480 | 556 | 556 | 725 | 725 |
F | mm | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” | 1” |
Ağırlık | kg | 8 | 8 | 11 | 12 | 24 | 24 |
Hacim | lt | 7 | 7 | 15 | 15 | 45 | 45 |
Kv | m3/h | 75 | 150 | 180 | 280 | 450 | 720 |
Min.-Maks. Debi Değeri | m3/h | 8-12 | 10-22 | 18-30 | 28-48 | 45-71 | 67-105 |
Kv = Q / √ΔP
Q = Su debisi (m³ / h)
ΔP = Ürün üstündeki basınç kaybı (bar)
KODSAN’ın ürün özellikleri, teknik ölçü ve bilgilerini ve tesis at şemalarını haber vermeden değiştirme hakkı saklıdır.
Bu sayfada verilen her türlü bilgi KODSAN’ın izni olmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Hiçbir şekilde teknik bilgi ve şemalar örnek gösterilerek KODSAN sorumlu tutulamaz.