
Urun Bilgileri
Hacim
300 lt -1000 lt
Buffer Tank Maksimum İşletme Sıcaklığı
95˚C
Buffer Tank Maksimum İşletme Basıncı
10 bar
İç Yüzey Kaplaması
DIN 4753-3 standardına uygun emaye uygulaması yapılmaktadır.
Legionella Koruma Modu
Mevcut
Ayarlanabilir Günlük/Haftalık/Aylık Sıcak Su Modu
Mevcut
2014/68/EU Basınçlı Ekipmanlar Direktifi, TS EN 13445-3, TS 736 ve TS EN 12897 standartlarına göre imal edilmiştir.
Insulation and Equipments
11.24 KEB | 300L-500L | 800L-1000L | |
İzolasyon | PU- 814/2013 EU ErP Komisyon Yönetmeliği ve TS EN 12897 Standardına uygun 42 kg/m3 HCFC içermeyen sert poliüretan | STD/50 mm | x |
Yumuşak PU- 15 kg/m3 yumuşak poliüretan | x | x | |
Yumuşak PU- 26 kg/m3 alev geciktirici yumuşak poliüretan | x | STD/80 mm | |
Izomax- 814/2013 EU Komisyon Yönetmeliği ve TS EN 12897 Standardına uygun 50 kg/m³ ErP Regülasyonuna Uyumlu BL-S3,d0 yangın tepki sınıflı İzolasyon | x | OPS/80 mm | |
Dış Kılıf Koruma | Blueshell- Recyclable polyethylene cover that provides heat-saving | x | x |
Sac Kılıf- Elektrostatik Toz Boyalı Sac | STD | x | |
Vinleks- Suni Deri | x | STD | |
Izoqua- Dışarıda kullanıma uygun su geçirmez PVC kullanım ünitesi (Izomax izolasyonu kullanıldığı takdirde, opsiyonel olarak sunulur.) |
x | OPS | |
Donanım | Termometre (0°C- 120°C) | STD/Ø63 | STD/Ø100 |
Hissedici Kovan | x | x | |
Elektrikli Isıtıcı | STD/ 1½” 2kW-30kW |
STD/ 2″ 2kW-105kW |
|
Kaçak Akım Rölesi | OPS | OPS | |
T&P Valf Bağlantısı | STD/ ¾” | STD/ ¾” | |
Katodik Koruma | Magnezyum Anot | STD | STD |
Elektronik Anot | OPS | OPS | |
Taşıyıcı Unsur | Üç noktadan palete montajlı çelik ayak sistemi | STD | STD |
Dairesel zemin teması sağlayan çember çelik ayak sistemi | x | x |
STD: Standart ürünlere ait yedek parça ve ekipmanlar için kullanılan kısaltmadır.
OPS: Standart olamayan ürünlerde opsiyonel sunulan ürün yedek parçaları ve ekipmanları için kullanılan kısaltmadır.
Technical Data
Tanım | Kod | Birim | 11.23.16.1 | 11.23.18 | 11.23.20 | 11.23.21 |
Hacim | V | lt | 800 | 1000 | 1500 | 1000 |
İzolasyon Tipi & Kalınlığı | i | mm | PU/50 | PU/50 | SPU/80 | SPU/80 |
Çap | ØD | mm | 580 | 740 | 910 | 1010 |
Yükseklik | H | mm | 1830 | 1830 | 2110 | 2070 |
Elektrikli Isıtıcı Bağlantısı | N1 | inch | MÜŞTERİ TALEBİNE GÖRE ISITICI SEÇİMİ YAPILMAKTADIR | |||
Termometre / Hissedici Kovan Bağlantıları | N2 | inch | ½” | ½” | ½” | ½” |
Kullanma Soğuk Suyu Giriş Bağlantısı | N3 | inch | ¾” | 1″ | 1¼” | 1¼” |
Sirkülasyon Dönüşü Bağlantısı | N4 | inch | ¾” | ¾” | 1″ | 1″ |
Kullanma Sıcak Su Çıkış Bağlantısı | N5 | inch | ¾” | 1″ | 1¼” | 1¼” |
Magnezyum Anot Bağlantısı | N6 | inch | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” |
P&T Valf Bağlantısı | N7 | inch | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” |
Kapalı Bağlantı | N8 | inch | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” |
Brüt Ağırlık | G | kg | ÜRÜNLERİN AĞIRLIKLARI ISITICIYA GÖRE DEĞİŞKENLİK GÖSTERMEKTEDİR. ISITICISIZ ÜRÜN AKÜMÜLASYON TANKI AĞIRLIĞINDADIR. |
|||
Devrilme Ölçüsü | R | mm | 1920 | 1975 | 2300 | 2305 |
Yukarıda verilen tablo, standart ürünlere ait yedek parça ve ekipmanlar esas alınarak hazırlanmıştır; verilen tüm bağlantılar iç dişlidir.
KODSAN’ın ürün özellikleri, teknik ölçü ve bilgilerini ve tesis at şemalarını haber vermeden değiştirme hakkı saklıdır.
Bu sayfada verilen her türlü bilgi KODSAN’ın izni olmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Hiçbir şekilde teknik bilgi ve şemalar örnek gösterilerek KODSAN sorumlu tutulamaz.