
Ürün Bilgisi
Hacim
100 lt - 5000 lt
Isı Değiştirici Maksimum Isıl Güç (Üst Serpantin/Alt Serpantin)
208 kWh / 466 kWh
Maksimum Elektrikli Isıtıcı Güç
105 kWe
Kullanım Suyu Maksimum İşletme Sıcaklığı
95˚C
Kullanım Suyu Maksimum İşletme Basıncı
10 bar
İç Yüzey Kaplaması
DIN 4753-3 standardına uygun emaye
uygulaması yapılmaktadır.
2014/68/EU Basınçlı Ekipmanlar Direktifi, TS EN 13445-3 ve TS EN 12897 standartlarına göre imal edilmiştir.
İzolasyon ve Donanımlar
11.23 Elektrikli Boyler | 100L-500L | 800L-1000L | 1500L-2000L | 2500L-3000L | 4000L-5000L | |
İzolasyon | PU- 814/2013 EU ErP Komisyon Yönetmeliği ve TS EN 12897 Standardına uygun 42 kg/m3 HCFC içermeyen sert poliüretan | STD/50 mm | x | x | x | x |
Yumuşak PU- 15 kg/m3 yumuşak poliüretan | x | x | x | x | x | |
Yumuşak PU- 26 kg/m3 alev geciktirici yumuşak poliüretan | x | STD/80 mm | STD/80 mm | STD/80 mm | STD/80 mm | |
Izomax- 814/2013 EU Komisyon Yönetmeliği ve TS EN 12897 Standardına uygun 50 kg/m³ ErP Regülasyonuna Uyumlu BL-S3,d0 yangın tepki sınıflı İzolasyon | x | OPS/80 mm | OPS/80 mm | OPS/80 mm | OPS/80 mm | |
Dış Kılıf Koruma | Blueshell- Recyclable polyethylene cover that provides heat-saving | x | x | x | x | x |
Sac Kılıf- Elektrostatik Toz Boyalı Sac | STD | x | x | x | x | |
Vinleks- Suni Deri | x | STD | STD | STD | STD | |
Izoqua- Dışarıda kullanıma uygun su geçirmez PVC kullanım ünitesi (Izomax izolasyonu kullanıldığı takdirde, opsiyonel olarak sunulur.) |
x | OPS | OPS | OPS | OPS | |
Donanım | Termometre (0°C- 120°C) | STD/Ø63 | STD/Ø100 | STD/Ø100 | STD/Ø100 | STD/Ø100 |
Hissedici Kovanı | x | x | x | x | x | |
Elektrikli Isıtıcı | STD/ 1½” 2kW-30kW |
STD/ 2″ 2kW-105kW |
STD/ 2″ 2kW-105kW |
STD/ 2″ 2kW-105kW |
STD/ 2″ 2kW-105kW |
|
Kaçak Akım Rölesi | OPS | OPS | OPS | OPS | OPS | |
T&P Valf Bağlantısı | STD/ ¾” | STD/ ¾” | STD/ ¾” | STD/ ¾” | STD/ ¾” | |
Katodik Koruma | Magnezyum Anot | STD | STD | STD | STD | STD |
Elektronik Anot | OPS | OPS | OPS | OPS | OPS | |
Taşıyıcı Unsur | Üç noktadan palete montajlı çelik ayak sistemi | STD | STD | STD-x | x | x |
Dairesel zemin teması sağlayan çember çelik ayak sistemi | x | x | x-STD | STD | STD |
STD: Standart ürünlere ait yedek parça ve ekipmanlar için kullanılan kısaltmadır.
OPS: Standart olamayan ürünlerde opsiyonel sunulan ürün yedek parçaları ve ekipmanları için kullanılan kısaltmadır.
Teknik Özellikler
Tanım | Kod | Birim | 11.23.11 | 11.23.13 | 11.23.14 | 11.23.16.1 | 11.23.18 | 11.23.20 | 11.23.21 | 11.23.22 | 11.23.23 | 11.23.24 | 11.23.25 | 11.23.26 | 11.23.27 |
Hacim | V | lt | 100 | 160 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
İzolasyon Tipi & Kalınlığı | i | mm | PU/50 | PU/50 | PU/50 | PU/50 | PU/50 | S/80 | S/80 | S/80 | S/80 | S/80 | S/80 | S/80 | S/80 |
Çap | ØD | mm | 480 | 580 | 580 | 580 | 740 | 910 | 1010 | 1120 | 1310 | 1460 | 1460 | 1660 | 1660 |
Yükseklik | H | mm | 1110 | 1135 | 1340 | 1860 | 1845 | 2110 | 2070 | 2375 | 2280 | 2160 | 2580 | 2575 | 3230 |
Elektrikli Isıtıcı Bağlantısı | N1 | inch | MÜŞTERİ TALEBİNE GÖRE ISITICI SEÇİMİ YAPILMAKTADIR | ||||||||||||
Termometre /Çelik Hissedici Kovanı Bağlantıları | N2 | inch/mm | ½” | ½” | ½” | ½” | ½” | ½” | ½” | ½” | ½” | ½” | ½” | ½” | ½” |
Kullanma Soğuk Suyu Giriş Bağlantısı | N3 | inch | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” | 1″ | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1½” | 1½” | 1½” | 1½” |
Sirkülasyon Dönüşü Bağlantısı | N4 | inch | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1¼” | 1¼” | 1¼” |
Kullanma Sıcak Su Çıkış Bağlantısı | N5 | inch | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” | 1″ | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1½” | 1½” | 1½” | 1½” |
Magnezyum Anot Bağlantısı | N6 | inch | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” |
P&T Valf Bağlantısı | N7 | inch | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” | ¾” |
Kapalı Bağlantı | N8 | inch | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ |
Brüt Ağırlık | G | kg | ÜRÜNLERİN AĞIRLIKLARI ISITICIYA GÖRE DEĞİŞKENLİK GÖSTERMEKTEDİR. ISITICISIZ ÜRÜN AKÜMÜLASYON TANKI AĞIRLIĞINDADIR. |
||||||||||||
Devrilme Ölçüsü | R | mm | 1210 | 1275 | 1460 | 1950 | 1990 | 2300 | 2305 | 2625 | 2630 | 2610 | 2965 | 3065 | 3635 |
Yukarıda verilen tablo, standart ürünlere ait yedek parça ve ekipmanlar esas alınarak hazırlanmıştır; verilen tüm bağlantılar iç dişlidir.
KODSAN’ın ürün özellikleri, teknik ölçü ve bilgilerini ve tesisat şemalarını haber vermeden değiştirme hakkı saklıdır.
Bu sayfada verilen her türlü bilgi KODSAN’ın izni olmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Hiçbir şekilde teknik bilgi ve şemalar örnek gösterilerek KODSAN sorumlu tutulamaz.