
Ürün Bilgisi
Hacim
50 lt -100 lt
Buffer Tank Maksimum İşletme Sıcaklığı
95˚C
Buffer Tank Maksimum İşletme Basıncı
3 bar
2014/68/EU Basınçlı Ekipmanlar Direktifi, TS EN 13445-3, TS 736 ve TS EN 12897 standartlarına göre imal edilmiştir.
İzolasyon ve Donanımlar
101.18 Buffer Tank | 100L-300L | |
İzolasyon | PU- 814/2013 EU ErP Komisyon Yönetmeliği ve TS EN 12897 Standardına uygun 42 kg/m3 HCFC içermeyen sert poliüretan | STD/50 mm |
Yumuşak PU- 15 kg/m3 yumuşak poliüretan | x | |
Yumuşak PU- 26 kg/m3 alev geciktirici yumuşak poliüretan | x | |
Izomax- 814/2013 EU Komisyon Yönetmeliği ve TS EN 12897 Standardına uygun 50 kg/m³ ErP Regülasyonuna Uyumlu BL-S3,d0 yangın tepki sınıflı İzolasyon | x | |
Dış Kılıf Koruma | Blueshell- Isı tasarrufu sağlayan geri dönüştürebilen polietilen kaplama | STD |
Vinleks- Suni Deri | x | |
Izoqua- Dışarıda kullanıma uygun su geçirmez PVC kullanım ünitesi (Izomax izolasyonu kullanıldığı takdirde, opsiyonel olarak sunulur.) |
x | |
Donanım | Termometre (0°C- 120°C) | OPS/Ø63 |
Hissedici Kovan | OPS/½” 1 adet |
|
Temizleme ve Kontrol Flanşı | x | |
Elektrikli Isıtıcı | OPS/ 1½” | |
Hava Atma Bağlantısı | STD/1¼” | |
Katodik Koruma | Magnezyum Anot | x |
Elektronik Anot | x | |
Taşıyıcı Unsur | Üç noktadan palete montajlı çelik ayak sistemi | STD |
Dairesel zemin teması sağlayan çember çelik ayak sistemi | x |
STD: Standart ürünlere ait yedek parça ve ekipmanlar için kullanılan kısaltmadır.
OPS: Standart olamayan ürünlerde opsiyonel sunulan ürün yedek parçaları ve ekipmanları için kullanılan kısaltmadır.
Teknik Özellikler
Tanım | Kod | Birim | 101.18.9 | 101.18.10 | 101.18.11 |
Hacim | V | lt | 50 | 80 | 100 |
İzolasyon Tipi & Kalınlığı | i | mm | PU/30 | PU/30 | PU/30 |
Çap | ØD | mm | 440 | 440 | 440 |
Yükseklik | H | mm | 570 | 570 | 570 |
Primer-Sekonder Enerji Giriş Çıkışları | N1 | inch | 1¼” | 1¼” | 1¼” |
Elektrikli Isıtıcı Bağlantısı | N2 | inch | 1½” | 1½” | 1½” |
Termometre / Hissedici Kovan Bağlantıları | N3 | inch | ½” | ½” | ½” |
Hava Atma Bağlantısı | N4 | inch | 1¼” | 1¼” | 1¼” |
Kapalı Bağlantı | N5 | inch | 1¼” | 1¼” | 1¼” |
Brüt Ağırlık | G | kg | 17 | 22 | 29 |
Devrilme Ölçüsü | R | mm | 720 | 950 | 1155 |
Yukarıda verilen tablo, standart ürünlere ait yedek parça ve ekipmanlar esas alınarak hazırlanmıştır; verilen tüm bağlantılar flanşlıdır.
KODSAN’ın ürün özellikleri, teknik ölçü ve bilgilerini ve tesisat şemalarını haber vermeden değiştirme hakkı saklıdır.
Bu sayfada verilen her türlü bilgi KODSAN’ın izni olmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Hiçbir şekilde teknik bilgi ve şemalar örnek gösterilerek KODSAN sorumlu tutulamaz.