Ürün Bilgisi
Hacim
100 lt -5000 lt
Kullanım Suyu Maksimum İşletme Sıcaklığı
95˚C
Kullanım Suyu Maksimum İşletme Basıncı
6 bar
Flanş Bağlantısı Basınç Sınıfı
PN16
2014/68/EU Basınçlı Ekipmanlar Direktifi, TS EN 13445-3 ve TS EN 12897 standartlarına göre imal edilmiştir.
İzolasyon ve Donanımlar
101.17 Perdeli Buffer Tank | 100L-500L | 800L-1000L | 1500L-2000L | 2500L-3000L | 4000L-5000L | |
İzolasyon | PU- 814/2013 EU ErP Komisyon Yönetmeliği ve TS EN 12897 Standardına uygun 42 kg/m3 HCFC içermeyen sert poliüretan | x | x | x | x | x |
Yumuşak PU- 15 kg/m3 yumuşak poliüretan | STD/80 mm | STD/80 mm | STD/80 mm | STD/80 mm | STD/80 mm | |
Yumuşak PU- 26 kg/m3 alev geciktirici yumuşak poliüretan | x | x | x | x | x | |
Izomax- 814/2013 EU Komisyon Yönetmeliği ve TS EN 12897 Standardına uygun 50 kg/m³ ErP Regülasyonuna Uyumlu BL-S3,d0 yangın tepki sınıflı İzolasyon | x | OPS/80 mm | OPS/80 mm | OPS/80 mm | OPS/80 mm | |
Dış Kılıf Koruma | Blueshell- Isı tasarrufu sağlayan geri dönüştürebilen polietilen kaplama | x | x | x | x | x |
Vinleks- Suni Deri | STD | STD | STD | STD | STD | |
Izoqua- Dışarıda kullanıma uygun su geçirmez PVC kullanım ünitesi (Izomax izolasyonu kullanıldığı takdirde, opsiyonel olarak sunulur.) |
x | OPS | OPS | OPS | OPS | |
Donanım | Termometre (0°C- 120°C) | x | x | x | x | x |
Hissedici Kovan | x | x | x | x | x | |
Temizleme ve Kontrol Flanşı | x | x | x | x | x | |
Elektrikli Isıtıcı | x | x | x | x | x | |
Hava Atma Bağlantısı | STD/1¼” | STD/1¼” | STD/1¼” | STD/1¼” | STD/1¼” | |
Katodik Koruma | Magnezyum Anot | x | x | x | x | x |
Elektronik Anot | x | x | x | x | x | |
Taşıyıcı Unsur | Üç noktadan palete montajlı çelik ayak sistemi | STD | STD | STD-x | x | x |
Dairesel zemin teması sağlayan çember çelik ayak sistemi | x | x | x-STD | STD | STD |
STD: Standart ürünlere ait yedek parça ve ekipmanlar için kullanılan kısaltmadır.
OPS: Standart olamayan ürünlerde opsiyonel sunulan ürün yedek parçaları ve ekipmanları için kullanılan kısaltmadır.
Teknik Özellikler
Tanım | Kod | Birim | 101.16.11 | 101.16.16 | 101.16.18 | 101.16.20 | 101.16.21 | 101.16.22 | 101.16.23 | 101.16.24 | 101.16.25 | 101.16.26 | 101.16.27 |
Hacim | V | lt | 100 | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
İzolasyon Tipi & Kalınlığı | i | mm | SPU/80 | SPU/80 | SPU/80 | SPU/80 | SPU/80 | SPU/80 | SPU/80 | SPU/80 | SPU/80 | SPU/80 | SPU/80 |
Çap | ØD | mm | 540 | 760 | 800 | 910 | 1010 | 1120 | 1310 | 1460 | 1460 | 1660 | 1660 |
Yükseklik | H | mm | 1115 | 1225 | 1850 | 2110 | 2070 | 2375 | 2280 | 2160 | 2580 | 2575 | 3230 |
Perde Sayısı & Enerji Giriş Çıkış Konumları | – | adet / – | 1 / giriş: üstte çıkış: üstte |
2 / giriş: altta çıkış: üstte |
3 / giriş: altta çıkış: altta |
||||||||
Primer-Sekonder Enerji Giriş Çıkışları | N1 | DN | Flanşlı DN50 |
Flanşlı DN50 |
Flanşlı DN65 |
Flanşlı DN50 |
Flanşlı DN50 |
Flanşlı DN50 |
Flanşlı DN50 |
Flanşlı DN50 |
Flanşlı DN50 |
Flanşlı DN50 |
Flanşlı DN50 |
Hava Atma Bağlantısı | N2 | inch | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” |
Tahliye Bağlantısı | N3 | inch | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ |
Brüt Ağırlık | G | kg | 40 | 78 | 117 | 198 | 232 | 325 | 405 | 533 | 658 | 894 | 1010 |
Devrilme Ölçüsü | R | mm | 1240 | 1440 | 2015 | 2300 | 2305 | 2625 | 2630 | 2610 | 2965 | 3065 | 3635 |
Yukarıda verilen tablo, standart ürünlere ait yedek parça ve ekipmanlar esas alınarak hazırlanmıştır; verilen tüm bağlantılar flanşlıdır.
KODSAN’ın ürün özellikleri, teknik ölçü ve bilgilerini ve tesisat şemalarını haber vermeden değiştirme hakkı saklıdır.
Bu sayfada verilen her türlü bilgi KODSAN’ın izni olmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Hiçbir şekilde teknik bilgi ve şemalar örnek gösterilerek KODSAN sorumlu tutulamaz.