Ürün Bilgisi
Hacim
500 lt -5000 lt
Kullanım Suyu Maksimum İşletme Sıcaklığı
95˚C
Kullanım Suyu Maksimum İşletme Basıncı
6 bar
2014/68/EU Basınçlı Ekipmanlar Direktifi, TS EN 13445-3 ve TS EN 12897 standartlarına göre imal edilmiştir.
İzolasyon ve Donanımlar
101.13 Buffer Tank | 500L | 800L-1000L | 1500L-2000L | 2500L-3000L | 4000L-5000L | |
İzolasyon | PU- 814/2013 EU ErP Komisyon Yönetmeliği ve TS EN 12897 Standardına uygun 42 kg/m3 HCFC içermeyen sert poliüretan | STD/50 mm | x | x | x | x |
Yumuşak PU- 15 kg/m3 yumuşak poliüretan | x | STD/80 mm | STD/80 mm | STD/80 mm | STD/80 mm | |
Yumuşak PU- 26 kg/m3 alev geciktirici yumuşak poliüretan | x | OPS/80 mm | OPS/80 mm | OPS/80 mm | OPS/80 mm | |
Izomax- 814/2013 EU Komisyon Yönetmeliği ve TS EN 12897 Standardına uygun 50 kg/m³ ErP Regülasyonuna Uyumlu BL-S3,d0 yangın tepki sınıflı İzolasyon | x | OPS/80 mm | OPS/80 mm | OPS/80 mm | OPS/80 mm | |
Dış Kılıf Koruma | Blueshell- Isı tasarrufu sağlayan geri dönüştürebilen polietilen kaplama | STD | x | x | x | x |
Vinleks- Suni Deri | x | STD | STD | STD | STD | |
Izoqua- Dışarıda kullanıma uygun su geçirmez PVC kullanım ünitesi (Izomax izolasyonu kullanıldığı takdirde, opsiyonel olarak sunulur.) |
x | OPS | OPS | OPS | OPS | |
Donanım | Termometre (0°C- 120°C) | OPS/Ø63 | OPS/Ø100 | OPS/Ø100 | OPS/Ø100 | OPS/Ø100 |
Hissedici Kovan | OPS/½” 3 adet |
OPS/½” 3 adet |
OPS/½” 3 adet |
OPS/½” 3 adet |
OPS/½” 3 adet |
|
Temizleme ve Kontrol Flanşı | x | x | x | x | x | |
Elektrikli Isıtıcı Bağlantısı | OPS/1½” | OPS/2″ | OPS/2″ | OPS/2″ | OPS/2″ | |
Hava Atma Bağlantısı | STD/1¼” | STD/1¼” | STD/1¼” | STD/1¼” | STD/1¼” | |
Katodik Koruma | Magnezyum Anot | x | x | x | x | x |
Elektronik Anot | x | x | x | x | x | |
Taşıyıcı Unsur | Üç noktadan palete montajlı çelik ayak sistemi | STD | STD | STD-x | x | x |
Dairesel zemin teması sağlayan çember çelik ayak sistemi | x | x | x-STD | STD | STD |
STD: Standart ürünlere ait yedek parça ve ekipmanlar için kullanılan kısaltmadır.
OPS: Standart olamayan ürünlerde opsiyonel sunulan ürün yedek parçaları ve ekipmanları için kullanılan kısaltmadır.
Teknik Özellikler
Tanım | Kod | Birim | 101.13.18 | 101.13.20 | 101.13.21 | 101.13.22 | 101.13.23 | 101.13.24 | 101.13.25 | 101.13.26 | 101.13.27 |
Hacim | V | lt | 500 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
İzolasyon Tipi & Kalınlığı | i | mm | PU/50 | SPU/80 | SPU/80 | SPU/80 | SPU/80 | SPU/80 | SPU/80 | SPU/80 | SPU/80 |
Çap | ØD | mm | 740 | 910 | 1010 | 1120 | 1310 | 1460 | 1460 | 1660 | 1660 |
Yükseklik | H | mm | 1845 | 2110 | 2070 | 2375 | 2280 | 2160 | 2580 | 2575 | 3230 |
Primer-Sekonder Enerji Giriş Çıkışları* | N1 | inch | 1¼” | 1½” | 1½” | 1½” | 1½” | 2″ | 2″ | 3″ | 3″ |
Elektrikli Isıtıcı Bağlantısı | N2 | inch | 1½” | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ |
Termometre & Hissedici Kovanı Bağlantıları | N3 | inch | ½” | ½” | ½” | ½” | ½” | ½” | ½” | ½” | ½” |
Tahliye Bağlantısı | N4 | inch | 1¼” | 1½” | 1½” | 1½” | 1½” | 2″ | 2″ | 3″ | 3″ |
Hava Atma Bağlantısı | N5 | inch | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 1¼” |
Kapalı Bağlantı | N6 | inch | 1¼” | 1¼” | 1¼” | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ | 2″ |
Brüt Ağırlık | G | kg | 106 | 183 | 194 | 262 | 375 | 490 | 542 | 737 | 880 |
Devrilme Ölçüsü | R | mm | 1990 | 2300 | 2305 | 2625 | 2630 | 2610 | 2965 | 3065 | 3635 |
Enerji giriş çıkış sayıları 100L-300L ürünlerde primer devrede 2, sekonder devrede 2 olmak üzere toplamda 4 adet, 500L-5000L ürünlerde primer devrede 4, sekonder devrede 4 olmak üzere toplamda 8 adet bulunmaktadır.
Yukarıda verilen tablo, standart ürünlere ait yedek parça ve ekipmanlar esas alınarak hazırlanmıştır; verilen tüm bağlantılar iç dişlidir.
KODSAN’ın ürün özellikleri, teknik ölçü ve bilgilerini ve tesisat şemalarını haber vermeden değiştirme hakkı saklıdır.
Bu sayfada verilen her türlü bilgi KODSAN’ın izni olmadan kopyalanamaz ve kullanılamaz. Hiçbir şekilde teknik bilgi ve şemalar örnek gösterilerek KODSAN sorumlu tutulamaz.